SFTP CAT5E Лан Кабель
Изоляция: 0.95HDPE
Общее количество изолированных проводников: 4 пары, 8 ядер
Проводника
Проводника | 24 AWG Медь /CCA |
Изоляции | 0.85HDPE |
Общее количество изолированных проводников | 4 пары, 8 ядер |
Индивидуальный парный щит | Ни один |
Общий щит | Алюминиевая фольга, обеспечивая 100% покрытие.60% Al плетение |
Дренажная проволока | 0.5CCA/BC/TC проволока |
Куртка | ПВХ/ЛШИ |
Информация о заказе
Элемента | Внешняя куртка | Общий диаметр |
D155-P | Cmx | 6,5±0,2 |
D155-C | См | 6,5±0,2 |
D155-R | Cmr | 6,5±0,2 |
D155-L | ЛШИ | 6,5±0,2 |
D155-E | Ldpe | 6,5±0,2 |
Номинальные характеристики передачи
Частота | RL (мин) | IL (макс) | Задержки Наклон (макс) | Следующий (мин). | PSNEXT (мин). | ACR-F (мин). | PSACR-F (мин). |
(MH)z | (dB) Я не хочу. | (dB/100M) | (ns/100M) | (dB) Я не хочу. | (dB) Я не хочу. | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 45 | 68 | 62.2 | 60.9 | 61.4 |
4 | 23.0 | 4.2 | 45 | 59.2 | 53.3 | 47.9 | 41.1 |
10 | 25.0 | 6.5 | 45 | 54.2 | 47.6 | 41.3 | 41.6 |
16 | 25.0 | 8.4 | 45 | 53.3 | 44.3 | 36.5 | 36.4 |
20 | 25.0 | 9.3 | 45 | 50.3 | 42.5 | 34.9 | 34.6 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 45 | 45.9 | 39.7 | 31.6 | 31.2 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 45 | 41.1 | 35.4 | 24.6 | 25.4 |
100 | 20.1 | 22.0 | 45 | 38.3 | 33.2 | 21.5 | 21.6 |
Электрические характеристики
Диэлектрической силы:: 2.5KV DC-2seconds
Сопротивление проводника: Max 9.38ohm/100M при 20 градусах Цельсия
Максимальная сопротивление кольца : 16.8 ohm/100M при 20 градусах Цельсия
Макс. взаимная емкость: 560 pf/100M
Стандартный импульс: 100±15 ом между 1 МГц и 100 МГц
Минимальный радиус изгиба: 50 мм
Рабочие температуры: -20-60 градусов по Цельсию
Приложения
Приложение структурированных кабелей, cctv системы, сигнализации системы, Телеком проекта и т.д.
Может быть использован для голоса, интегрированной сети дат обслуживания (ISDN), ATM155Mbps,100Mbps TPDDI, быстро Ethernet и гигабитной Ethernet.




горячая этикетка : sftp CAT5e лан кабель, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, обычай, Вьетнам
Отправить запрос

